Strona główna
I Turniej Grand Prix Janikowa
Janikowo 2018-01-20/2018-01-20 Arbiter: Jan Chrząszcz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | B 1908 |
Nazwisko Imię | KUBIAK, Patryk | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2007-12-25 | Klub | LZS Senet Janikowo |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5819 | Wynik kategoriowy: | 11.50 |
Liczba partii (N): | 7 (3) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1932 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|