Pairing - round 7
|
Board | SNo. | | | White | Result | SNo. | | | Black |
1 | 4 | [7.0] | | Дамаскин, Михаил | 0 : 2 | 1 | [12.0] | | Лев, Марат |
2 | 8 | [9.0] | | Лапчук, Даниил | 0 : 2 | 2 | [10.0] | | Астафьев, Ильÿ |
3 | 7 | [8.0] | | Юрченко, Богдан | 2 : 0 | 3 | [7.0] | | Поліщук, Лев |
4 | 11 | [7.0] | | Зубов, Станіслав | 0 : 2 | 5 | [7.0] | | Тамразов, Саргон |
5 | 10 | [7.0] | | Лупашко, Даниил | 1 : 1 | 18 | [6.0] | | Кузьо, Андрій |
6 | 17 | [6.0] | | Натетков, Назар | 0 : 2 | 9 | [6.0] | | Елопов, Глеб |
7 | 20 | [6.0] | | Бурий, Дмитро | 1 : 1 | 12 | [6.0] | | Бурий, Микита |
8 | 21 | [5.0] | | Ференц, Володимир | 2 : 0 | 15 | [5.0] | | Завиленский, Никита |
9 | 19 | [4.0] | | Романів, Максим | 0 : 2 | 6 | [5.0] | | Бордун, Роман |
10 | 16 | [3.0] | | Гелетей, Станіслав | 1 : 1 | 14 | [2.0] | | Бойко, Михайло |
|
Bye no. 13 [4.0] Комарницький, Іван (+2.0 point)
|
|