Strona główna
XVIII Drużynowe Mistrzostwa Polski CROSS w Warcaby Stupolowe
Poddąbie 2017-09-08/2017-09-16 Arbiter: Danuta Skrzyńska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | A 2079 |
Nazwisko Imię | Januszewski, Roman | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1964-12-05 | Drużyna | SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa |
FMJD | A 1900 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15143 | Wynik kategoriowy: | 16.00 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 2.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 2153 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|