Kojarzenie Par - runda 2 Rozpoczęcie: 2017-12-15 o 11.00
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [2.0] | Wiszniewski, Czesław | 0 : 2 | [2.0] | Pichlak, Krzysztof |
2 | [2.0] | Lach, Tadeusz | 2 : 0 | [2.0] | Jędrzejewski, Ryszard |
3 | [2.0] | Rozmus, Tadeusz | 0 : 2 | [2.0] | Trawnik, Dawid |
4 | [2.0] | Buczak, Damian | 0 : 2 | [2.0] | Liszewska, Leonarda |
5 | [2.0] | Kowalski, Jan | 0 : 2 | [2.0] | Łuszcz, Jan |
6 | [2.0] | Markiel, Dorota | 2 : 0 | [0.0] | Krupa, Marcin |
7 | [0.0] | Juźko, Zbigniew | 0 : 2 | [0.0] | Jasińska, Halina |
8 | [0.0] | Łuszcz, Małgorzata | 2 : 0 | [0.0] | Lis, Joanna |
9 | [0.0] | Machura, Grażyna | 1 : 1 | [0.0] | Kowalczyk, Grażyna |
10 | [0.0] | Dyczka, Adam | 0 : 2 | [0.0] | Stańcio, Tadeusz |
11 | [0.0] | Śliwińska, Beata | 0 : 2 | [0.0] | Dąbrowski, Rafał |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 22.Stroczyński, Tadeusz
|
|