Strona główna
LZS2017K
Czarna Damka Lututów/GOK Lututów 2017-11-05/2017-11-05 Arbiter: Zygmunt Ślęzak
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 12 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Modlińska, Paulina | Tyt. | (Waga kat.:9) |
| Data ur. | 1999- - | Klub | Działoszyn |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 8.50 |
| Liczba partii (N): | 7 (0) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (0.0) |
| Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|