Strona główna
Ogólnopolski Turniej Warcabowy Wdzydze
Wdzydze k/Kościerzyny/CROSS WARSZAWA/JANTAR GDAŃSK 2017-11-03/2017-11-10 Arbiter: Mirosław Grabski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 2180 |
Nazwisko Imię | Olejnik, Bernard | Tyt. | I+ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1966-01-10 | Klub | OKS Warmia i Mazury Olsztyn |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14221 | Wynik kategoriowy: | 19.13 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 12.0 (12.0) |
Ranking średni (Rar): | 2050 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|