Kojarzenie Par - runda 3 Rozpoczęcie: 2018-03-04 o 10:30
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 12 | [4.0] | KOZACZYŃSKI, Jakub | 0 : 2 | 1 | [4.0] | NAPIONTEK, Leszek |
2 | 5 | [4.0] | SZYBOWICZ, Piotr | 1 : 1 | 25 | [4.0] | NAPIONTEK, Kamil |
3 | 2 | [3.0] | NAPIONTEK, Piotr | 1 : 1 | 26 | [4.0] | BARANOWSKI, Bartosz |
4 | 16 | [3.0] | ŁUSZCZEK, Łukasz | 0 : 2 | 6 | [3.0] | CHRZĄSZCZ, Jan |
5 | 17 | [3.0] | RUBAJ, Dominik | 2 : 0 | 4 | [2.0] | DRZAZGA, Daria |
6 | 3 | [2.0] | STANOWSKI, Adam | 0 : 2 | 14 | [2.0] | WARGULEC, Dariusz |
7 | 7 | [2.0] | WERYHO, Mateusz | 2 : 0 | 18 | [2.0] | ADAMOWSKI, Marcin |
8 | 9 | [2.0] | LUBAWY, Daniel | 0 : 2 | 21 | [2.0] | MATUSZEWSKI, Grzegorz |
9 | 23 | [2.0] | STANOWSKA, Julia | 2 : 0 | 10 | [2.0] | MAKOWIECKA, Wanda |
10 | 11 | [2.0] | LEPAK, Emilia | 2 : 0 | 27 | [2.0] | IRCHA, Beata |
11 | 13 | [0.0] | KOWALSKA, Julia | 2 : 0 | 8 | [1.0] | STANOWSKI, Stanisław |
12 | 22 | [1.0] | IRCHA, Krzysztof | 0 : 2 | 15 | [0.0] | UMIŃSKI, Mateusz |
13 | 19 | [0.0] | BUKSA, Jagoda | 0 : 2 | 20 | [0.0] | BRODA, Maciej |
|
Pauzuje nr: 24 [0.0] KUBIAK, Kacper (+2.0 pkt)
|
|