Kojarzenie Par - runda 1 Rozpoczęcie: 2018-03-04 o 10:00
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0.0] | NAPIONTEK, Leszek | 2 : 0 | 15 | [0.0] | UMIŃSKI, Mateusz |
2 | 16 | [0.0] | ŁUSZCZEK, Łukasz | 1 : 1 | 2 | [0.0] | NAPIONTEK, Piotr |
3 | 3 | [0.0] | STANOWSKI, Adam | 0 : 2 | 17 | [0.0] | RUBAJ, Dominik |
4 | 18 | [0.0] | ADAMOWSKI, Marcin | 0 : 2 | 4 | [0.0] | DRZAZGA, Daria |
5 | 5 | [0.0] | SZYBOWICZ, Piotr | 2 : 0 | 19 | [0.0] | BUKSA, Jagoda |
6 | 20 | [0.0] | BRODA, Maciej | 0 : 2 | 6 | [0.0] | CHRZĄSZCZ, Jan |
7 | 7 | [0.0] | WERYHO, Mateusz | 2 : 0 | 21 | [0.0] | MATUSZEWSKI, Grzegorz |
8 | 22 | [0.0] | IRCHA, Krzysztof | 1 : 1 | 8 | [0.0] | STANOWSKI, Stanisław |
9 | 9 | [0.0] | LUBAWY, Daniel | 2 : 0 | 23 | [0.0] | STANOWSKA, Julia |
10 | 24 | [0.0] | KUBIAK, Kacper | 0 : 2 | 10 | [0.0] | MAKOWIECKA, Wanda |
11 | 11 | [0.0] | LEPAK, Emilia | 0 : 2 | 25 | [0.0] | NAPIONTEK, Kamil |
12 | 13 | [0.0] | KOWALSKA, Julia | 0 : 2 | 26 | [0.0] | BARANOWSKI, Bartosz |
13 | 27 | [0.0] | IRCHA, Beata | 0 : 2 | 14 | [0.0] | WARGULEC, Dariusz |
|
Pauzuje nr: 12 [0.0] KOZACZYŃSKI, Jakub (+2.0 pkt)
|
|