Strona główna
XIVTurniej Integracyjny o Puchar Burmistrza Kłodzka w Warcabach 100-polowych
Hala Sportowa KCKSiR 2017-07-22/2017-07-22 Arbiter: Stanisław Urbanek
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 10 | Rank. | A 2030 |
Nazwisko Imię | Osiołkowski, Jan | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1952-03-18 | Klub | LKS Czarna Damka Lututów |
FMJD | A 1890 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12238 | Wynik kategoriowy: | 16.63 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (6.0) |
Ranking średni (Rar): | 2038 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|