Strona główna
III Ogólnopolski Turniej o Puchar Tatr "LATAJĄCA WARCABA"
Biały Dunajec 2017-06-01/2017-06-04 Arbiter: Stefan Polny
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
1 | K | GRZESIAK, Grażyna | 0 | N 1979 | X | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
2 | | ZAJĄCZKOWSKI, Marcin | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 |
3 | K+ | KARPIŃSKI, Edward | 0 | A 2058 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 |
4 | I+ | SKOBEL, Mateusz | 0 | A 2061 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 |
5 | IV | NIWCZYK, Szymon | 0 | B 1859 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 |
6 | V | SZYMKOWIAK, Eryk | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 |
7 | IV | KOMOROWICZ, Ryszard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 |
8 | IV | KUJAWA, Filip | 0 | B 2000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 0 | 12 | 4 |
9 | | JARZĄBEK, Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 10 |
10 | MI | GRZESIAK, Marcin | 0 | A 2251 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 17 | 1 |
|
Średni ranking turnieju: 1221 |
Norma: IV(k) - minimalna liczba pkt.: 4.0 |
Norma: IV - minimalna liczba pkt.: 5.5 |
Norma: III(k) - minimalna liczba pkt.: 6.5 |
Norma: III - minimalna liczba pkt.: 9.0 |
|
|