Strona główna
IV KROSNO OPEN w Warcabach Stupolowych 2017
KROSNO 2017-06-03/2017-06-03 Arbiter: Mariusz Gazda
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 21 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Wyżkiewicz, Karolina | Tyt. | IV (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2007-07-30 | Klub | Urząd Gminy Dębowiec |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5788 | Wynik kategoriowy: | 10.89 |
Liczba partii (N): | 8 (3) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1935 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|