Strona główna
IV KROSNO OPEN w Warcabach Stupolowych 2017
KROSNO 2017-06-03/2017-06-03 Arbiter: Mariusz Gazda
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank. | A 1988 |
| Nazwisko Imię | Żuk, Angelika | Tyt. | I (Waga kat.:16) |
| Data ur. | 2001-03-18 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
| FMJD | A 1869 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10547 | Wynik kategoriowy: | 16.22 |
| Liczba partii (N): | 8 (5) | Suma punktow (Pkt): | 12.0 (6.0) |
| Ranking średni (Rar): | 2089 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|