Strona główna
IV KROSNO OPEN w Warcabach Stupolowych 2017
KROSNO 2017-06-03/2017-06-03 Arbiter: Mariusz Gazda
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 10 | Rank. | N 1989 |
Nazwisko Imię | Zdebik, Józef | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 1947-03-02 | Klub | Urząd Gminy Dębowiec |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12312 | Wynik kategoriowy: | 15.22 |
Liczba partii (N): | 8 (6) | Suma punktow (Pkt): | 11.0 (7.0) |
Ranking średni (Rar): | 2043 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|