Strona główna
IV KROSNO OPEN w Warcabach Stupolowych 2017
KROSNO 2017-06-03/2017-06-03 Arbiter: Mariusz Gazda
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 32 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Szarek, Szymon | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2001-05-04 | Klub | Urząd Gminy Dębowiec |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 1948 | Wynik kategoriowy: | 8.00 |
Liczba partii (N): | 7 (1) | Suma punktow (Pkt): | 3.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2024 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|