Strona główna
Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach
Lądek Zdrój 2016-10-14/2016-10-21 Arbiter: Jan Kotek
  
 | 
Player's Card
 | 
| No | 2 | Code | 18950 |  
| Name | POGORZELSKA, Alicja | Title | III |  
| Born | 1952-02-26 | Sex | F. |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
| 
 | 
| Average rating of rated opponents: | 0 | Number of rated opponents: | 0 |  
| Total: | 4.0 | Score vs. rated opponents: | 0.0 |  
| Rank: | 17 |  |  |  
| Rating change |  | Authentication by | Jan Kotek |  
 
 | 
 
 | 
 |