Strona główna
Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach
Lądek Zdrój 2016-10-14/2016-10-21 Arbiter: Jan Kotek
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | B 1931 |
Nazwisko Imię | MARKIER, Dorota | Tyt. | V (Waga kat.:10) |
Data ur. | - - | Drużyna | Cross OPOLE |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13513 | Wynik kategoriowy: | 11.13 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 4.0 (4.0) |
Ranking średni (Rar): | 1931 | Norma na kategorię PZWARC: | IV |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|