Strona główna
Drużynowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących w warcabach 64-polowych
Łuków 2016-09-24/2016-09-25 Arbiter: Edyta Suchecka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Kruczyński, Jan | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
Data ur. | 1950-12-02 | Drużyna | ŁKS Orlęta Łuków |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 11.40 |
Liczba partii (N): | 4 (0) | Suma punktow (Pkt): | 5.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|