Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Warcabach 100 polowych - Mężczyźni
Sępólno Krajeńskie/Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS, MLKS"Krajna" Sępólno Krajeńskie, Polski Związek Warcabowy 2016-12-08/2016-12-11 Arbiter: Jan Gnutek
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 20 | Rank. | A 2107 |
Nazwisko Imię | Przybył, Jarosław | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1989-10-10 | Klub | LKS Zuch Rychlik |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12560 | Wynik kategoriowy: | 18.38 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (6.0) |
Ranking średni (Rar): | 2095 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|