Strona główna
IV Mistrzostwa Powiatu Lubaczowskiego Orlików Młodszych
Szkoła Podstawowa nr.2 w Lubaczowie 2016-10-08/2016-10-08 Arbiter: Ewa Żuk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | ADAMEK, Mateusz | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 2008-04-30 | Klub | MUKS Libero Basznia Dolna |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 4082 | Wynik kategoriowy: | 12.75 |
Liczba partii (N): | 7 (2) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2061 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|