Strona główna
Nadnotecki Turniej w warcabach 100-polowych do lat 13
SP Rychlik 2016-10-09/2016-10-09 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Boharewicz, Mateusz | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2003-09-27 | Klub | LZS Kuźnica Żelichowska |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 2013 | Wynik kategoriowy: | 10.00 |
Liczba partii (N): | 9 (1) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2057 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|