Pairing - round 3
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
1 | 10 | [4.0] | Zutautas, Virgilijus | 1 : 1 | 2 | [4.0] | Van, Der Stap Peter |
2 | 37 | [4.0] | Van, Ballegoioije Mari | 1 : 1 | 9 | [4.0] | Geisenblas, Juri |
3 | 1 | [3.0] | Gurkov, Evgeniy | 2 : 0 | 8 | [3.0] | Puociauskas, Vaidas |
4 | 29 | [3.0] | Shaus, Jakov | 0 : 2 | 3 | [3.0] | Tjon, A Ong Andrew |
5 | 23 | [3.0] | Grotenhuis, Henk | 1 : 1 | 4 | [3.0] | Schotanus, Anton |
6 | 31 | [3.0] | Lelis, Janis | 0 : 2 | 6 | [3.0] | Nimbi, Fidele |
7 | 7 | [3.0] | Sloot, Reinout | 1 : 1 | 30 | [3.0] | Zhygalin, Oleksandr |
8 | 5 | [2.0] | Napreenkov, Andrey | 2 : 0 | 19 | [2.0] | Graas, Barbara |
9 | 20 | [2.0] | Van, Der Ploeg Ton | 1 : 1 | 12 | [2.0] | Bajdak, Josef |
10 | 13 | [2.0] | Riupassa, David | 1 : 1 | 28 | [2.0] | Moraal, Peter |
11 | 33 | [2.0] | Mostovoy, Georges | 0 : 2 | 14 | [2.0] | Uvachan, Zoja |
12 | 15 | [2.0] | Estebe, Gabriel | 2 : 0 | 35 | [2.0] | Petrova, Liudmila |
13 | 36 | [2.0] | Zioltkowski, Jan | 1 : 1 | 11 | [1.0] | Shidlauskiene, Romualda |
14 | 25 | [1.0] | Koopman, Wim | 1 : 1 | 16 | [1.0] | Kuropatov, Sergei |
15 | 17 | [1.0] | Marek, Vaclav | 1 : 1 | 26 | [1.0] | Van, Vlerken Leo |
16 | 27 | [1.0] | Friesen, Lidia | 2 : 0 | 22 | [1.0] | Konning, Egbert |
17 | 34 | [1.0] | Saienko, Grigori | 2 : 0 | 18 | [0.0] | Poepjes, Iepie |
18 | 24 | [0.0] | Jannsen, Van Doorn Arie | 2 : 0 | 21 | [0.0] | Basset, Didier |
|
Bye no. 32 [0.0] Baligand, Ghislain (+2.0 point)
|
|