Strona główna
I Turniej Warcabowy"WARCABOWE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO" Kategoria Dziewcząt
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaczowie /SGU"ORZEŁ"w Lubaczowie 2016-09-10/2016-09-10 Arbiter: Marek Jarapud
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 15 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | LORENC,Klaudia | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2008-07-25 | Klub | UKS"Orzeł"Wielkie Oczy |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 2048 | Wynik kategoriowy: | 9.88 |
Liczba partii (N): | 7 (1) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1999 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|