Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [12.0] | Michalczuk, Krzysztof | 2 : 0 | [14.0] | Kruczyński, Jan |
2 | [12.0] | Herman, Alojzy | 0 : 2 | [13.0] | Kasperczyk, Szymon |
3 | [12.0] | Dapkiewicz, Petronela | 2 : 0 | [11.0] | Wilgos, Roman |
4 | [10.0] | Wencel, Roman | 0 : 2 | [10.0] | Strzelecki, Jerzy |
5 | [10.0] | Środziński, Jerzy | 0 : 2 | [10.0] | Gądek, Stanisław |
6 | [10.0] | Małecki, Andrzej | 1 : 1 | [10.0] | Rogalski, Tadeusz |
7 | [10.0] | Grzyb, Władysław | 0 : 2 | [9.0] | Kurlandzka, Lidia |
8 | [9.0] | Michalczuk, Maria | 1 : 1 | [9.0] | Skrocki, Tadeusz |
9 | [9.0] | Wilgos, Barbara | 0 : 2 | [9.0] | Górny, Grzegorz |
10 | [9.0] | Nowak, Ryszard | 2 : 0 | [9.0] | Gajewski, Jerzy |
11 | [8.0] | Pasieczny, Jan | 0 : 2 | [8.0] | Krzyszkowiak, Bożena |
12 | [8.0] | Dyjo, Władysław | 2 : 0 | [8.0] | Kowalewski, Tadeusz |
13 | [8.0] | Wardziak, Ewa | 0 : 2 | [8.0] | Grabek, Antoni |
14 | [8.0] | Wardziak, Jan | 2 : 0 | [7.0] | Rataj, Ireneusz |
15 | [7.0] | Górna, Barbara | 1 : 1 | [7.0] | Kustosz, Roman |
16 | [7.0] | Riabcew, Jan | 0 : 2 | [7.0] | Piwnicki, Sławomir |
17 | [7.0] | Lewandowski, Janusz | 2 : 0 | [7.0] | Warzycha, Tomasz |
18 | [6.0] | Oknińska, Renata | 2 : 0 | [7.0] | Izdebski, Artur |
19 | [5.0] | Rogalska, Justyna | 0 : 2 | [6.0] | Nowak, Janina |
20 | [5.0] | Riabcew, Janina | 1 : 1 | [5.0] | Ulbrych, Robert |
21 | [5.0] | Maranda, Elżbieta | 0 : 2 | [5.0] | Środzińska, Grażyna |
22 | [4.0] | Mloczek, Grażyna | 1 : 1 | [3.0] | Grzyb, Romualda |
|
Pauzuje nr: 38 [5.0] Czerniewicz, Janina (+2.0 pkt)
|
|