Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [2.0] | Skrocki, Tadeusz | 0 : 2 | [2.0] | Krzyszkowiak, Bożena |
2 | [2.0] | Michalczuk, Krzysztof | 2 : 0 | [2.0] | Riabcew, Jan |
3 | [2.0] | Rogalski, Tadeusz | 0 : 2 | [2.0] | Dapkiewicz, Petronela |
4 | [2.0] | Kruczyński, Jan | 2 : 0 | [2.0] | Środziński, Jerzy |
5 | [2.0] | Nowak, Ryszard | 2 : 0 | [2.0] | Wilgos, Barbara |
6 | [2.0] | Kurlandzka, Lidia | 2 : 0 | [2.0] | Wardziak, Ewa |
7 | [2.0] | Piwnicki, Sławomir | 0 : 2 | [2.0] | Wardziak, Jan |
8 | [2.0] | Gajewski, Jerzy | 0 : 2 | [2.0] | Kasperczyk, Szymon |
9 | [2.0] | Dyjo, Władysław | 0 : 2 | [2.0] | Pasieczny, Jan |
10 | [2.0] | Grzyb, Władysław | 1 : 1 | [2.0] | Gądek, Stanisław |
11 | [2.0] | Herman, Alojzy | 2 : 0 | [1.0] | Wilgos, Roman |
12 | [1.0] | Małecki, Andrzej | 0 : 2 | [1.0] | Górny, Grzegorz |
13 | [1.0] | Strzelecki, Jerzy | 2 : 0 | [0.0] | Górna, Barbara |
14 | [0.0] | Michalczuk, Maria | 2 : 0 | [0.0] | Kowalewski, Tadeusz |
15 | [0.0] | Nowak, Janina | 0 : 2 | [0.0] | Oknińska, Renata |
16 | [0.0] | Rogalska, Justyna | 0 : 2 | [0.0] | Izdebski, Artur |
17 | [0.0] | Środzińska, Grażyna | 0 : 2 | [0.0] | Wencel, Roman |
18 | [0.0] | Ulbrych, Robert | 0 : 2 | [0.0] | Grabek, Antoni |
19 | [0.0] | Czerniewicz, Janina | 1 : 1 | [0.0] | Riabcew, Janina |
20 | [0.0] | Lewandowski, Janusz | 2 : 0 | [0.0] | Maranda, Elżbieta |
21 | [0.0] | Warzycha, Tomasz | 2 : 0 | [0.0] | Rataj, Ireneusz |
22 | [0.0] | Kustosz, Roman | 2 : 0 | [0.0] | Grzyb, Romualda |
|
Pauzuje nr: 44 [0.0] Mloczek, Grażyna (+2.0 pkt)
|
|