Strona główna
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NiS O „PUCHAR PODKARPACIA” kat.Kobiet
Myczkowce/Klub PODKARPACIE 2016-07-15/2016-07-22 Arbiter: Maria Gawaluch
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 14 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Kniaź, Justyna | Tyt. | IV (Waga kat.:11) |
| Data ur. | - - | Klub | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12992 | Wynik kategoriowy: | 11.70 |
| Liczba partii (N): | 9 (7) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (5.0) |
| Ranking średni (Rar): | 1868 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|