Strona główna
II Gminny Turniej Warcabowy w Kategorii Dorosłych
Węglowice 2016-05-20/2016-05-20 Arbiter: Jan Kotek
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 10 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | PISULA, Mariusz | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | Puszczew |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 11.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|