Strona główna

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ JUNIORÓW - WARCABY 64 - Chł.14

Biały Dunajec / WZWarc UG Biały Dunajec GOK Biały Dunajec 2016-05-20/2016-05-20
Arbiter: Stefan Polny


Normy na kategorię/tytuł PZWarc (7)


Nr ewid.Tyt.Nazwisko ImięKlubN (Tyt.)Pkt (Tyt.)WSr.WK.Rn+1TurnNormaUwagi do normy
6012VKUJAWA, FilipUKS Roszada Lipno7 (0)14.0 (0.0)9.5013.002100FIV
6033MASTERNAK, GracjanGZ LZS Darłowo7 (0)10.0 (0.0)9.5011.002100FV
ZALIŃSKI, Kamil SP 1 Biały Dunajec 7 (0)6.0 (0.0)9.258.752100F
SŁABY, Stanisław SP 1 Biały Dunajec 6 (0)5.0 (0.0)9.008.432100F
PAWLIKOWSKI, Maciej SP 1 Biały Dunajec 7 (0)7.0 (0.0)9.259.252100F
JARZĄBEK, Andrzej SP 2 Biały Dunajec 7 (0)9.0 (0.0)9.5010.502100F
PARA, GrzegorzSP 1 Biały Dunajec 6 (0)6.0 (0.0)9.299.292100F
MARDUŁA, Michał SP 1 Biały Dunajec 6 (0)0.0 (0.0)9.005.572100F
NIZIOŁEK, Szymon SP 1 Biały Dunajec 6 (0)5.0 (0.0)9.008.432100F
HANDZEL, Adrian SP 2 Biały Dunajec 6 (0)6.0 (0.0)9.009.002100F
DŁUGI, Paweł SP 1 Biały Dunajec 7 (0)7.0 (0.0)9.259.252100F
DZIWISZ, Patryk SP 2 Biały Dunajec 7 (0)7.0 (0.0)9.009.002100F
PAŃSZCZYK, Adam SP 1 Biały Dunajec 6 (0)2.0 (0.0)9.006.712100F
10393KOWALSKI, KamilGZ LZS Darłowo7 (0)9.0 (0.0)9.5010.502100F
6095VSZYMKOWIAK, ErykMKSW Pat Miejska Górka7 (0)11.0 (0.0)9.5011.502100F
CHOWANIEC, Jan SP 2 Biały Dunajec 7 (0)7.0 (0.0)9.259.252100F
KARCIARZ, Krystian SP 1 Biały Dunajec 7 (0)5.0 (0.0)9.008.002100F
DZIUBEK, Adrian SP 1 Biały Dunajec 7 (0)6.0 (0.0)9.008.502100F
HLAWACZ, Łukasz SP 2 Biały Dunajec 6 (0)4.0 (0.0)9.298.142100F

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0033 Właściciel: Stefan Polny