Strona główna
Turniej Warcabowy z okazji "DNI NYSY" o Puchar Burmistrza
Nysa ul. Moniuszki 5 / Atut Nysa 2016-05-21/2016-05-21 Arbiter: Jerzy Gorczyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 2096 |
Nazwisko Imię | Mróz, Jadwiga | Tyt. | K (Waga kat.:18) |
Data ur. | 1954-12-22 | Klub | NKSTNiS Atut Nysa |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14022 | Wynik kategoriowy: | 18.63 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 13.0 (13.0) |
Ranking średni (Rar): | 2015 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|