Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [7.0] | Gazda, Jakub | 1 : 1 | 6 | [8.0] | Stefanek, Leszek |
2 | 9 | [7.0] | Wocial, Marcin | 1 : 1 | 4 | [7.0] | Marczuk, Tomasz |
3 | 14 | [7.0] | Ibrjam, Erol | 0 : 2 | 5 | [7.0] | Bańkowski, Bogdan |
4 | 22 | [7.0] | Sitarz, Zenon | 0 : 2 | 7 | [7.0] | Puchała, Maksym |
5 | 3 | [6.0] | Stacewicz, Jakub | 2 : 0 | 17 | [6.0] | Gatnar, Lumir |
6 | 19 | [6.0] | Jóśk, Teresa | 0 : 2 | 8 | [6.0] | Bajdak, Józef |
7 | 18 | [6.0] | Polinceusz, Szymon | 0 : 2 | 10 | [6.0] | Banaszek, Martin |
8 | 11 | [6.0] | Lickiewicz, Roman | 1 : 1 | 20 | [6.0] | Tołwiński, Józef |
9 | 13 | [6.0] | Mojzych, Bogusław | 2 : 0 | 23 | [6.0] | Czarski, Michał |
10 | 25 | [6.0] | Czech, Jerzy | 0 : 2 | 15 | [6.0] | Duskova, Petra |
11 | 16 | [6.0] | Wocial, Łukasz | 2 : 0 | 26 | [6.0] | Ignatowski, Antoni |
12 | 76 | [6.0] | Icha, Richard | 1 : 1 | 12 | [5.0] | Woźniak, Wojciech |
13 | 2 | [5.0] | Romaszewski, Ryszard | 1 : 1 | 38 | [5.0] | Raczek, Stanisław |
14 | 21 | [5.0] | Olejnik, Bernard | 2 : 0 | 40 | [5.0] | Bober, Emilia |
15 | 24 | [5.0] | Kuziel, Tomasz | 2 : 0 | 43 | [5.0] | Żydek, Janusz |
16 | 48 | [5.0] | Kacprzak, Barbara | 0 : 2 | 27 | [5.0] | Wójcik, Barbara |
17 | 28 | [5.0] | Marszałek, Bogdan | 0 : 2 | 44 | [5.0] | Kozik, Lesław |
18 | 89 | [5.0] | Vinska, Veronika | 0 : 2 | 36 | [5.0] | Gorczyński, Jerzy |
19 | 29 | [4.0] | Korejwo, Bronisław | 2 : 0 | 49 | [4.0] | Bolimowski, Tadeusz |
20 | 31 | [4.0] | Szachniewicz, Ryszard | 0 : 2 | 50 | [4.0] | Wójcik, Edward |
21 | 57 | [4.0] | Jasińska, Halina | 1 : 1 | 32 | [4.0] | Samolej, Jan |
22 | 71 | [4.0] | Cerny, Jarosław | 0 : 2 | 33 | [4.0] | Borowiec, Teresa |
23 | 34 | [4.0] | Biskupski, Jan | 2 : 0 | 83 | [4.0] | Mochan, David |
24 | 63 | [4.0] | Maćkowiak, Hanna | 0 : 2 | 35 | [4.0] | Grzywacz, Ryszard |
25 | 37 | [4.0] | Januszewski, Roman | 2 : 0 | 74 | [4.0] | Hlavata, Vanessa |
26 | 92 | [4.0] | Wróbel, Wiesław | 0 : 2 | 39 | [4.0] | Żygowski, Leszek |
27 | 41 | [4.0] | Lewek, Antoni | 1 : 1 | 81 | [4.0] | Lacinova, Emma |
28 | 93 | [4.0] | Zyka, Matej | 1 : 1 | 45 | [4.0] | Rewoliński, Ryszard Czesław |
29 | 67 | [3.0] | Bisińska, Anna | 0 : 2 | 42 | [3.0] | Potrykus, Tadeusz |
30 | 69 | [3.0] | Pęczek, Roksana | 0 : 2 | 46 | [3.0] | Pilipczuk, Anna |
31 | 47 | [3.0] | Sobczyk, Robert | 0 : 2 | 75 | [3.0] | Holkovic, David |
32 | 73 | [3.0] | Duda, Mirosław | 0 : 2 | 54 | [3.0] | Wójcik, Halina |
33 | 55 | [3.0] | Maśko, Jerzy | 2 : 0 | 82 | [3.0] | Marciniak, Tomasz |
34 | 56 | [3.0] | Kosiński, Ryszard | 2 : 0 | 87 | [3.0] | Tomanova, Frederikke Anna |
35 | 88 | [3.0] | Uryszek, Kamil | 0 : 2 | 58 | [3.0] | Woźniak, Jolanta |
36 | 91 | [3.0] | Wojciechowski, Paweł | 0 : 2 | 60 | [3.0] | Banaszkiewicz, Aleksander |
37 | 62 | [3.0] | Jędrzejewski, Ryszard | 1 : 1 | 90 | [3.0] | Vitek, Michał |
38 | 30 | [2.0] | Romanowski, Janusz | 2 : 0 | 66 | [2.0] | Szałecka, Henryka |
39 | 65 | [2.0] | Wójcik, Ewa | 1 : 1 | 51 | [2.0] | Lisek, Joanna |
40 | 68 | [2.0] | Małolepsza, Anna | 0 : 2 | 52 | [2.0] | Bolczak, Stanisław |
41 | 80 | [2.0] | Krzyżaniak, Teresa Krystyna | 0 : 2 | 53 | [2.0] | Woźniak, Barbara |
42 | 59 | [2.0] | Rozmus, Tadusz | 1 : 1 | 84 | [2.0] | Poniewierska, Jadwiga |
43 | 86 | [2.0] | Szychowska, Grażyna Krystyna | 1 : 1 | 64 | [2.0] | Giec, Wiktoria |
44 | 77 | [1.0] | Iljinskaja, Sofia Sonia | 2 : 0 | 61 | [1.0] | Potrykus, Lidia |
45 | 70 | [1.0] | Cermakova, Lenka | 1 : 1 | 79 | [1.0] | Kotowska, Bożena |
46 | 72 | [1.0] | Chociszewska, Małgorzata | 1 : 1 | 85 | [1.0] | Stoińska, Teresa |
|
Pauzuje nr: 78 [0.0] Jóśk, Bartosz (+2.0 pkt)
|
|