Strona główna
XVI Puchar "Warmii i Mazur" Niewidomych i Słabowidzących
Dadaj - OKS "Warmia i Mazury" 2016-03-01/2016-03-06 Arbiter: Jan Kotek
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 14 | Rank. | A 1933 |
Nazwisko Imię | RATAJCZAK, Zdzisław | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 1947-11-15 | Klub | OKS Warmia i Mazury Olsztyn |
FMJD | 0 | Fed. | IK |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15606 | Wynik kategoriowy: | 13.44 |
Liczba partii (N): | 8 (8) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (6.0) |
Ranking średni (Rar): | 1949 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|