Strona główna
II MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO SENIORÓW I SENIOREK GRA BŁYSKAWICZNA
OŚRODEK KULTURY GŁUCHÓW 2016-08-26/2016-08-26 Arbiter: Maria Gawaluch
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | A 2160 |
Nazwisko Imię | Bajdak, Józef | Tyt. | K+ (Waga kat.:21) |
Data ur. | 1950-09-03 | Klub | KSNiS Hetman Lublin |
FMJD | A 1926 | Fed. | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7878 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 10.0 |
Ranking średni (Rar): | 1226 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|