Strona główna
II MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO SENIORÓW I SENIOREK GRA BŁYSKAWICZNA
OŚRODEK KULTURY GŁUCHÓW 2016-08-26/2016-08-26 Arbiter: Maria Gawaluch
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Rank. | B 2054 |
| Nazwisko Imię | Weber, Tobiasz | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
| Data ur. | 2006-01-07 | Klub | MUKS Libero Basznia Dolna |
| FMJD | 0 | Fed. | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8066 | Wynik kategoriowy: | |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 9.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1265 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|