Strona główna
II MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO SENIORÓW I SENIOREK GRA BŁYSKAWICZNA
OŚRODEK KULTURY GŁUCHÓW 2016-08-26/2016-08-26 Arbiter: Maria Gawaluch
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 24 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Kowal, Sebastian | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
| Data ur. | 2007-05-12 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
| FMJD | 0 | Fed. | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7981 | Wynik kategoriowy: | |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 998 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|