Home Page

VІI Спартакіада працівників навчальних закладів профтехосвіти Львівщини 2015р.

Львів, ЛВПХУ 2015-11-18/2015-11-18
Arbiter: Ivan Ilnicki


Pairing - round 5


Match

SNo.

Home

Result

SNo.

Guests









15[19.0] Турківський ПЛ - №512.0 : 4.023[17.0] ВПУ №35
1[8.0] Прик, Володимир0 : 21[6.0] Ференц, Б.
2[6.0] Сакаль, Микола2 : 02[7.0] Караїм, В.
3[5.0] Саварин, Ірина0 : 23[4.0] Андрушків, О.








224[14.0] СТАВРОПІГІЙСЬКЕ ВПУ №581.0 : 5.08[15.0] СППЛ №24
1[3.0] Дорош, М.0 : 21[1.0] Литвинчук, Сергій
2[7.0] Мов'ÿк, Ю.1 : 12[7.0] Білик, Олексій
3[4.0] Джерелейко, Л.0 : 23[7.0] Марак, Олена








314[16.0] ВПУ №203.0 : 3.022[18.0] ЗПЛ №10
1[6.0] Близнюк, О.0 : 21[6.0] Мисÿк, Богдан
2[4.0] Сидорчук, О.1 : 12[6.0] Зозулÿ, Володимир
3[6.0] Чабан, Л.2 : 03[6.0] Наливайко, Любов








418[14.0] СВХПУ №16 4.0 : 2.013[14.0] ЛПЛПО №31
1[5.0] Сенько, П.2 : 01[5.0] Гавриленко, Володимир
2[7.0] Ворок, М.2 : 02[5.0] Лозинський, Степан
3[2.0] Малÿрчук, Л.0 : 23[4.0] Петрів, Андріана








516[13.0] ВПУ №346.0 : 0.012[12.0] ПЛ №65
1[5.0] Бігун, М.2 : 01[3.0] Джулай, С.
2[4.0] Федан, І.2 : 02[3.0] Блюс, І.
3[4.0] Пісарева, Л.2 : 03[6.0] Карпа, О.








615[11.0] ЛВПУКТ та Б №48 4.0 : 2.019[12.0] ЧАТБЛ №55
1[5.0] Бохнÿк, І.2 : 01[3.0] Шлÿхта, М.
2[4.0] Николишин, В.2 : 02[3.0] Заÿць, В.
3[2.0] Познÿк, Х.0 : 23[6.0] Думич, Галина








710[11.0] ЛПЛЗТ №10.0 : 6.017[10.0] СПЛ №82
1[6.0] Жмуд, М.0 : 21[4.0] Павлик, Ярослав
2[4.0] Хлопіцький, М.0 : 22[2.0] Степанÿк, Олег
3[1.0] Цикало, В.0 : 23[4.0] Павлик, Мар'ÿна








820[14.0] ЛМВПУЗТ №524.0 : 2.09[13.0] ЛПЛ №32
1[7.0] Горбачов, В.2 : 01[2.0] Завада, Т.
2[3.0] Цвігун, І.2 : 02[5.0] Мартинюк, А.
3[4.0] Книшук, О.0 : 23[6.0] Лотоцька, С.








97[9.0] ЧЕРВОНЕНСЬКЕ ВПУ №752.0 : 4.03[11.0] ДНЗ ЛВПУ ІКТ №26
1[4.0] Снÿданко, А.2 : 01[3.0] Ілик, Ярослав
2[5.0] Балацький, С.0 : 22[6.0] Лопушанський, Михайло
3[0.0] Присÿжна, О.0 : 23[2.0] Мандрик, Ріта








102[7.0] ВПУ №292.0 : 4.021[6.0] ЛВПУРС та Т №27
1[0.0] Памула, Петро0 : 21[4.0] Васильков, Б.
2[2.0] Цюник, Петро0 : 22[0.0] Чорний, В.
3[5.0] Приставська, Ірина2 : 03[2.0] Лагоцька, Г.








114[10.0] МЦ ПТО ХМД №280.0 : 6.06[12.0] ПЛ №60
1[4.0] Кривошиÿ, О.0 : 21[4.0] Вишинський, Тарас
2[2.0] Василиха, П.0 : 22[2.0] Галько, Едуард
3[4.0] Гнатова, Н.0 : 23[6.0] Карплÿк, Маріÿ








1211[6.0] ЛВПХУ №123.0 : 3.01[4.0] Олеський ПЛ №79
1[2.0] Литвинюк, Олександр1 : 11[0.0] Бутин, Роман
2[0.0] Артамонов, Володимир0 : 22[2.0] Ідгудський, Володимир
3[4.0] Концевич, Юліÿ2 : 03[2.0] Василів, Валентина

ChessArbiter Pro draughts (v.3.53) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0094 Owner: Ivan Ilnicki