| 
  
Tournament's name: 
НОВОРІЧНИЙ БЛІЦ-ТУРНІР З ШАШОК-64 КУБОК ФЕДЕРАЦІЇ
 |  
 
| Main informations: |  
| Start date: | 2015-12-26 |  
| End date: | 2015-12-26 |  
| Place/organizer | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ ФЕД  ШАШОК |  
| Rate of play | T3 + 3'' move |  
| Arbiter | Ivan Ilnicki |  
| Current round | 11 |  
| No. of rounds | 9 |  
| System: | Swiss |  
| Type of draughts: | 64 squares |  
 
| Tournament statistics: |  
| No. of players | 36 |  
| No. of federations: | 1 |  
| No. of players with FMJD rating | 0 |  
| No. of women | 7 |  
| Average tournament's rating: | 2240 |  
 
Titles' statistic 
 | No. of players with international titles (total: 0) |  
 | GMI | GMIF | MI | MIF | MF | MFF |  |  |  |  
| F | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  |  |  |  
| M | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  |  |  |  
 |  |  
 
 |