Strona główna
II PUCHAR ZARZĄDU GŁÓWNEGO AZS w WARCABACH 100-polowych aktywnych
KU AZS POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 42-200 Częstochowa ul.Armii Krajowej 66b 2018-12-08/2018-12-08 Arbiter: Marcin Sobiegraj
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | A 2013 |
Nazwisko Imię | Szumera, Franciszek | Tyt. | II+ (Waga kat.:17) |
Data ur. | 2003-12-11 | Klub | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
FMJD | A 1873 | Fed. | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7796 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 9.0 |
Ranking średni (Rar): | 1209 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|