Strona główna
OTWARTE MISTRZOSTWA WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO W GRZE BŁYSKAWICZNEJ - Turniej A
MDK 1 Bydgoszcz 2015-11-29/2015-11-29 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | A 1845 |
Nazwisko Imię | SKRZYŃSKA, Danuta | Tyt. | II+ (Waga kat.:14) |
Data ur. | 1946-01-02 | Klub | MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie |
FMJD | A 1855 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7698 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 9.0 |
Ranking średni (Rar): | 956 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|