Strona główna
IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ZSS ,SPRAWNI RAZEM,
MIŁAKOWO 14.11.2015 MSiT 2015-11-14/2015-11-14 Arbiter: Leszek Pętlicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 51 | Rank. | 68 |
Nazwisko Imię | Grzelak, Anna | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | SOSW Suliszewo |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Klub |
1 | (C) | 1 | 21 | 1 | | Krawczuk, Justyna | WTZ Morąg |
2 | (C) | 0 | 20 | 1 | | Matejko, Patryk | SOSW Kazimierza Wielka |
3 | (B) | 1 | 26 | 2 | | Mielewczyk, Adam | SOSW Bytów |
4 | (C) | 1 | 25 | 3 | | Malotka, Agnieszka | SOSW Bytów |
5 | (B) | 0 | 30 | 3 | | Golod, Julia | SOSW Braniewo I |
6 | (B) | 2 | 13 | 5 | | Bogdanska, Natalia | SOSW Ostrołeka |
7 | (C) | 1 | 23 | 6 | | Więckowski, Sebastian | SOSW Ostrołeka |
8 | (C) | 0 | 36 | 6 | | Zhikharev, Denis | SOSW Braniewo I |
9 | (B) | 0 | 31 | 6 | | Majchrzak, Piotr | SOSW Bystrzyca |
10 | (C) | 2 | 24 | 8 | | Dębski, Janusz | UKS Zawisza II |
11 | (B) | 2 | 16 | 10 | | Wanek, Dawid | SOSW Miłakowo I |
|
Suma rankingów przeciwników: | 644 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 10.0 |
Ranking średni (Rar): | 60 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|