Strona główna
Otwarte Krajowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS - M
Głaz - Czarna Damka Lututów 2015-11-19/2015-11-22 Arbiter: Zygmunt Ślęzak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 38 | Rank. | B 1873 |
Nazwisko Imię | Papierz, Bartosz | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2004-08-23 | Klub | GZ LZS Darłowo |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10143 | Wynik kategoriowy: | 12.60 |
Liczba partii (N): | 9 (5) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 2003 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|