Strona główna
Otwarte Krajowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS - K
Głaz - Czarna Damka Lututów 2015-11-19/2015-11-22 Arbiter: Zygmunt Ślęzak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | A 1883 |
Nazwisko Imię | Tomczak, Patrycja | Tyt. | II+ (Waga kat.:14) |
Data ur. | 1998-04-05 | Klub | LUKS Zefir Janikowo |
FMJD | A 1900 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15531 | Wynik kategoriowy: | 14.90 |
Liczba partii (N): | 9 (8) | Suma punktow (Pkt): | 11.0 (9.0) |
Ranking średni (Rar): | 1935 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|