Strona główna
Otwarte Krajowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS - K
Głaz - Czarna Damka Lututów 2015-11-19/2015-11-22 Arbiter: Zygmunt Ślęzak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 11 | Rank. | B 1834 |
Nazwisko Imię | Rykaczewska, Kornelia | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2005-06-16 | Klub | GZ LZS Darłowo |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9286 | Wynik kategoriowy: | 8.44 |
Liczba partii (N): | 8 (5) | Suma punktow (Pkt): | 2.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1853 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|