Strona gіуwna
World Draughts-100 Disabilities Championship (WOMEN)
Отель Кристел Парк Кранево   www.hotelkristelpark.com 2015-08-27/2015-09-03 Arbiter: Ivan Ilnicki
  
 | 
Player's card
 | 
| Nr | 3 | Rank. |  2084 |  
| Nazwisko Imiк | Vederko, Liudmyla | Tyt. | M (Waga kat.:20) |  
| Data ur. | 1962-01-28 | Klub | ODA |  
| FMJD | 0 | Fed. | UKR |  
 
 | 
| 
 | 
| Suma rankingуw przeciwnikуw: | 0 | Wynik kategoriowy: | 21.78 |  
| Liczba partii (N): | 8 (0) | Suma punktow (Pkt): | 14.0 (0.0) |  
| Ranking њredni (Rar): | 1950 | Norma na kategoriк PZWARC: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sкdziego: | 
 
 |