Strona główna
Puchar Polski Seniorów w Warcabach Stupolowych
Sobieszewo 2015-10-17/2015-10-24 Arbiter: Jan Kotek
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 17 | Rank. | B 1925 |
Nazwisko Imię | KADELA, Wanda | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1948-01-14 | Klub | OKSTNiS Cross Opole |
FMJD | 0 | Fed. | IK |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11292 | Wynik kategoriowy: | 8.20 |
Liczba partii (N): | 9 (6) | Suma punktow (Pkt): | 3.0 (1.0) |
Ranking średni (Rar): | 1888 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|