| 
  
Tournament's name: 
World Cup Disabilities
 |  
 
| Main informations: |  
| Start date: | 2015-08-26 |  
| End date: | 2015-09-04 |  
| Place/organizer | Отель Кристел Парк Кранево   www.hotelkristelpark.com |  
| Rate of play | 2h 00' |  
| Arbiter | Ivan Ilnicki |  
| Current round | 1 |  
| No. of rounds | 9 |  
| System: | Swiss |  
| Type of draughts: | 100 squares |  
 
| Schedule: |  
| Technical briefing | 2015-08-26 | 14:00-18:00 - Приезд и регистрациÿ участников, 19.00 - Техническое собрание. |  
| Round 1 | 2015-08-27 | 10:30 - Открытие Чемпионата, 15:00-19:00 - I тур. |  
| Round 2 |  |  |  
| Round 3 |  |  |  
| Round 4 |  |  |  
| Round 5 |  |  |  
| Round 6 |  |  |  
| Round 7 |  |  |  
| Round 8 |  |  |  
| Round 9 |  |  |  
| The end of the tournament | 2015-09-04 | 08:00-12:00 - Отъезд участников после завтрака |  
 
| Tournament statistics: |  
| No. of players | 45 |  
| No. of federations: | 5 |  
| No. of players with FMJD rating | 3 |  
| No. of women | 17 |  
| Average tournament's rating: | 2071 |  
 
Titles' statistic 
 | No. of players with international titles (total: 1) |  
 | GMI | GMIF | MI | MIF | MF | MFF |  |  |  |  
| F | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  |  |  |  
| M | 
  | 
  | 
  | 
  | 1 | 
  |  |  |  |  
 |  |  
 
 |