Strona główna
XI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Kraśnickiego
Zespół Szkół w Wilkołazie 2015-10-17/2015-10-17 Arbiter: Leszek Stefanek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Ciempiel, Krzysztof | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
| Data ur. | 1961-09-01 | Klub | Ostrów - Kolonia |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 6277 | Wynik kategoriowy: | 13.71 |
| Liczba partii (N): | 6 (3) | Suma punktow (Pkt): | 5.0 (1.0) |
| Ranking średni (Rar): | 2094 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|