Strona główna
I Turniej o Puchar Proboszcza Parafii Horyniec-Zdrój
Horyniec-Zdrój Świetlica koło stadionu 2015-10-17/2015-10-17 Arbiter: Ewa Żuk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 19 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | ANTONIK, Adrian | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2006-03-15 | Klub | MUKS Libero Basznia Dolna |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 4127 | Wynik kategoriowy: | 10.88 |
Liczba partii (N): | 7 (2) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2076 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|