Strona główna
I Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Seniorów i Seniorek- Gra Błyskawiczna
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowo "Dukat"w Horyńcu-Zdroju 2015-09-11/2015-09-11 Arbiter: Ewa Żuk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 48 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | ADAMEK, Mateusz | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2008-04-30 | Klub | MUKS Libero Basznia Dolna |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 1981 | Wynik kategoriowy: | 11.10 |
Liczba partii (N): | 9 (1) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2041 | Norma na kategorię PZWARC: | V |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|