Strona główna
I Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Seniorów i Seniorek- Gra Błyskawiczna
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowo "Dukat"w Horyńcu-Zdroju 2015-09-11/2015-09-11 Arbiter: Ewa Żuk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 10 | Rank. | A 2068 |
Nazwisko Imię | NESTERAK, Wiktor | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1997-07-16 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
FMJD | A 1900 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10749 | Wynik kategoriowy: | 17.40 |
Liczba partii (N): | 9 (5) | Suma punktow (Pkt): | 12.0 (4.0) |
Ranking średni (Rar): | 2136 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|