Strona główna
IV Memoriał im. Stanisława Markowskiego
Poczesna 2015-05-02/2015-05-02 Arbiter: Aneta Kinga Pętlicka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2256 |
Nazwisko Imię | Oderkiewicz, Przemysław | Tyt. | MF (Waga kat.:24) |
Data ur. | 1980-04-07 | Klub | LKS Czarna Damka Lututów |
FMJD | A 2054 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10651 | Wynik kategoriowy: | 19.89 |
Liczba partii (N): | 8 (5) | Suma punktow (Pkt): | 13.0 (8.0) |
Ranking średni (Rar): | 2151 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|