Home Page
šeimų komandinis turnyras
Švecarija 2014-11-30/2014-11-30 Arbiter: Vitas Labutis
|
Player's card
|
| SNo. | 2 | Local | 1900 |
| Name | Marius, Danisevičius | Title | II |
| Birthday | - - | Team | Danisevičiai |
| FMJD | A 1900 | Fed. | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Team |
| 1 | (W) | 1 | 2 | 1 | IV | 11 | Justina, Lučinskaitė | A 1692 | 1692 | Lučinskai |
| 2 | (B) | 2 | 1 | 3 | | 9 | Dovydas, Lučinskas | A 1500 | 1500 | Lučinskai |
| 3 | (B) | 0 | 2 | 3 | K | 21 | Dainius, Bukleris | A 2111 | 2111 | Bukleriai |
| 4 | (B) | 2 | 1 | 5 | V | 10 | Augustė, Buklerytė | A 1633 | 1633 | Bukleriai |
| 5 | (B) | 1 | 2 | 6 | K | 21 | Aleksandras, Fomkinas | A 1982 | 1982 | Šimkai |
| 6 | (B) | 2 | 1 | 8 | IV | 11 | Karolina, Šimkutė | A 1655 | 1655 | Šimkai |
| 7 | (W) | 2 | 2 | 10 | V | 11 | Andrej, Ščiotkin | A 1600 | 1600 | Ščiotkinai |
| 8 | (B) | 0 | 1 | 10 | IV | 11 | Simona, Ščiotkina | A 1570 | 1570 | Ščiotkinai |
| 9 | (W) | 2 | 2 | 12 | IV | 13 | Pečkys, Leonas | A 1700 | 1700 | Pečkiai |
| 10 | (B) | 2 | 1 | 14 | V | 11 | Pečkys, Tadas | A 1680 | 1680 | Pečkiai |
| 11 | (B) | 2 | 2 | 16 | I | 19 | Gucaitis, Rolandas | A 2000 | 2000 | Gucaičiai |
| 12 | (B) | 2 | 1 | 18 | VI | 9 | Gucaitytė, Karina | A 1522 | 1522 | Gucaičiai |
| 13 | (W) | 2 | 2 | 20 | III | 15 | Nikolaj, Chrabrikov | A 1770 | 1770 | Chrabrikovai |
| 14 | (B) | 1 | 1 | 21 | IV | 13 | Antanas, Chrabrikovas | A 1665 | 1665 | Chrabrikovai |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 15.33 |
| No. of games: | 14 (0) | Total: | 21.0 (0.0) |
| Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|